Sports Scoreboard: Sunday, Nov. 8, 2009
Comments
0
Published: November 8, 2009
BASKETBALL
College
Saturday’s Results
Men
Advertisement
GOLF
Saturday’s Results
PGA
WGC-HSBC Champions
At Shanghai
Sheshan International Golf Club
7,143 yards; Par 72
Third Round
| Phil Mickelson | 69-66-67 | — | 202 |
| Tiger Woods | 67-67-70 | — | 204 |
| Nick Watney | 64-70-70 | — | 204 |
| Ryan Moore | 66-69-70 | — | 205 |
| Lee Westwood | 70-71-65 | — | 206 |
| Anthony Kim | 67-69-72 | — | 208 |
| Jyoti Randhawa | 68-70-70 | — | 208 |
| Ernie Els | 70-71-68 | — | 209 |
| Martin Kaymer | 66-74-69 | — | 209 |
| Ryo Ishikawa | 72-67-70 | — | 209 |
| Lin Wen-tang | 67-72-70 | — | 209 |
| Paul Casey | 67-73-70 | — | 210 |
| Francesco Molinari | 73-67-70 | — | 210 |
| Thongchai Jaidee | 71-69-70 | — | 210 |
| Brian Gay | 69-69-72 | — | 210 |
| Retief Goosen | 71-71-68 | — | 210 |
| Geoff Ogilvy | 72-74-65 | — | 211 |
| Rory McIlroy | 73-68-70 | — | 211 |
| Alvaro Quiros | 69-66-76 | — | 211 |
| Koumei Oda | 70-69-72 | — | 211 |
| Shane Lowry | 66-74-71 | — | 211 |
| Camilo Villegas | 70-69-73 | — | 212 |
| Ross Fisher | 70-70-72 | — | 212 |
| Robert Allenby | 73-69-70 | — | 212 |
| Soren Kjeldsen | 69-72-71 | — | 212 |
| Pat Perez | 68-69-75 | — | 212 |
| Alexander Noren | 70-71-71 | — | 212 |
| Matt Kuchar | 68-72-72 | — | 212 |
| Simon Dyson | 72-69-72 | — | 213 |
| Jason Dufner | 69-71-73 | — | 213 |
| Sergio Garcia | 75-70-69 | — | 214 |
| Padraig Harrington | 74-69-72 | — | 215 |
| Henrik Stenson | 69-72-74 | — | 215 |
| Jeev Milkha Singh | 73-72-70 | — | 215 |
| Ricardo Gonzalez | 74-71-70 | — | 215 |
| James Kingston | 70-70-75 | — | 215 |
| Daisuke Maruyama | 72-69-74 | — | 215 |
| Chapchai Nirat | 71-74-70 | — | 215 |
| Oliver Wilson | 71-72-73 | — | 216 |
| Rodney Pampling | 69-72-75 | — | 216 |
| Mark Brown | 71-74-71 | — | 216 |
| Yuta Ikeda | 73-73-71 | — | 217 |
| Garth Mulroy | 69-72-76 | — | 217 |
| Scott Strange | 71-72-74 | — | 217 |
| Gonzalo Fdez-Castano | 73-73-72 | — | 218 |
| Rory Sabbatini | 74-68-76 | — | 218 |
| Y.E. Yang | 72-71-75 | — | 218 |
| Liang Wenchong | 73-73-73 | — | 219 |
| Martin Laird | 72-74-73 | — | 219 |
| Richard Sterne | 74-73-72 | — | 219 |
| Peter Hanson | 72-72-75 | — | 219 |
| Michael Jonzon | 72-74-73 | — | 219 |
| Greg Chalmers | 72-74-73 | — | 219 |
| Prayad Marksaeng | 81-69-70 | — | 220 |
| Jerry Kelly | 71-75-74 | — | 220 |
| Shingo Katayama | 75-68-77 | — | 220 |
| Stewart Cink | 71-74-75 | — | 220 |
| Ian Poulter | 72-69-79 | — | 220 |
| Lam Chih Bing | 71-74-75 | — | 220 |
| Sean O’Hair | 74-71-76 | — | 221 |
| Christian Cevaer | 73-77-71 | — | 221 |
| Steve Marino | 77-70-74 | — | 221 |
| Jeppe Huldahl | 76-72-73 | — | 221 |
| C Muniyappa | 74-69-78 | — | 221 |
| Danny Lee | 74-71-76 | — | 221 |
| Daniel Vancsik | 74-74-74 | — | 222 |
| Zhang Lianwei | 73-70-80 | — | 223 |
| Nick Dougherty | 68-80-76 | — | 224 |
| Peter Hedblom | 77-71-76 | — | 224 |
| Thomas Aiken | 74-78-73 | — | 225 |
| Thomas Levet | 77-77-72 | — | 226 |
| Gaganjeet Bhullar | 74-76-76 | — | 226 |
| Mark Murless | 71-76-79 | — | 226 |
| Anthony Kang | 75-76-76 | — | 227 |
| Wu Weihuang | 74-78-75 | — | 227 |
| Jean Hugo | 78-76-74 | — | 228 |
| Wu Ashun | 74-71-83 | — | 228 |
| Nathan Green | 79-77-72 | — | 228 |
| Bo Bae Song | 68-65 | — | 133 |
| Akane Iijima | 70-64 | — | 134 |
| In-Kyung Kim | 69-65 | — | 134 |
| Rui Kitada | 69-66 | — | 135 |
| Inbee Park | 70-66 | — | 136 |
| Ai Miyazato | 69-67 | — | 136 |
| Jiyai Shin | 69-67 | — | 136 |
| Song-Hee Kim | 69-67 | — | 136 |
| Mi-Jeong Jeon | 68-68 | — | 136 |
| Momoko Ueda | 68-68 | — | 136 |
| Hee Young Park | 67-69 | — | 136 |
| Brittany Lang | 66-70 | — | 136 |
| Hyun-Ju Shin | 69-68 | — | 137 |
| Jee Young Lee | 69-68 | — | 137 |
| Hee-Won Han | 69-68 | — | 137 |
| Vicky Hurst | 68-69 | — | 137 |
| Anna Nordqvist | 73-65 | — | 138 |
| Ah-Reum Hwang | 70-68 | — | 138 |
| Eun-A Lim | 70-68 | — | 138 |
| Eunjung Yi | 69-69 | — | 138 |
| Yani Tseng | 69-69 | — | 138 |
| Shi Hyun Ahn | 73-66 | — | 139 |
| Li Ying Ye | 71-68 | — | 139 |
| Kyeong Bae | 71-68 | — | 139 |
| Yukari Baba | 70-69 | — | 139 |
| Miki Saiki | 69-70 | — | 139 |
| Miho Koga | 69-70 | — | 139 |
| Nobuko Kizawa | 67-72 | — | 139 |
| Na Yeon Choi | 72-68 | — | 140 |
| Pat Hurst | 72-68 | — | 140 |
| Mayu Hattori | 71-69 | — | 140 |
| Candie Kung | 71-69 | — | 140 |
| Maria Hjorth | 71-69 | — | 140 |
| Lorena Ochoa | 71-69 | — | 140 |
| Sakura Yokomine | 71-69 | — | 140 |
| Teresa Lu | 70-70 | — | 140 |
| Stacy Lewis | 70-70 | — | 140 |
| Karrie Webb | 70-70 | — | 140 |
| M.J. Hur | 73-68 | — | 141 |
| Ayako Uehara | 72-69 | — | 141 |
| Tamie Durdin | 72-69 | — | 141 |
| Lindsey Wright | 72-69 | — | 141 |
| Katherine Hull | 70-71 | — | 141 |
| Jimin Kang | 76-66 | — | 142 |
| Amy Yang | 74-68 | — | 142 |
| Sun Young Yoo | 74-68 | — | 142 |
| Kaori Aoyama | 72-70 | — | 142 |
| Sophie Gustafson | 69-73 | — | 142 |
| Yuko Mitsuka | 74-69 | — | 143 |
| Yuri Fudoh | 74-69 | — | 143 |
| Christina Kim | 73-70 | — | 143 |
| Julie Lu | 70-73 | — | 143 |
| Rikako Morita | 76-68 | — | 144 |
| Meena Lee | 74-70 | — | 144 |
| Soo-Yun Kang | 74-70 | — | 144 |
| Ji-Woo Lee | 73-71 | — | 144 |
| Saiki Fujita | 72-72 | — | 144 |
| Hiromi Mogi | 70-74 | — | 144 |
| Midori Yoneyama | 77-68 | — | 145 |
| Maiko Wakabayashi | 76-69 | — | 145 |
| Janice Moodie | 75-70 | — | 145 |
| Erina Hara | 73-72 | — | 145 |
| Mika Miyazato | 73-72 | — | 145 |
HOCKEY
NHL
Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| Pittsburgh | 16 | 12 | 4 | 0 | 24 | 54 | 39 |
| New Jersey | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 | 39 | 33 |
| N.Y. Rangers | 17 | 10 | 6 | 1 | 21 | 55 | 45 |
| Philadelphia | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 52 | 37 |
| N.Y. Islanders | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 44 | 50 |
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| Buffalo | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 40 | 33 |
| Ottawa | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 42 | 42 |
| Montreal | 17 | 8 | 9 | 0 | 16 | 45 | 54 |
| Boston | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 38 | 41 |
| Toronto | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 39 | 55 |
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| Washington | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 65 | 52 |
| Tampa Bay | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 39 | 47 |
| Atlanta | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 45 | 43 |
| Florida | 15 | 5 | 9 | 1 | 11 | 40 | 55 |
| Carolina | 16 | 2 | 11 | 3 | 7 | 32 | 59 |
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| Columbus | 16 | 9 | 5 | 2 | 20 | 51 | 54 |
| Chicago | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 43 | 38 |
| Detroit | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 43 | 48 |
| Nashville | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | 31 | 43 |
| St. Louis | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 31 | 37 |
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| Colorado | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | 53 | 38 |
| Vancouver | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 52 | 46 |
| Calgary | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 49 | 42 |
| Edmonton | 16 | 7 | 8 | 1 | 15 | 47 | 50 |
| Minnesota | 15 | 5 | 10 | 0 | 10 | 33 | 47 |
| GP | W | L | OT | Pts | GF | GA | |
| San Jose | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 56 | 42 |
| Los Angeles | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 57 | 50 |
| Phoenix | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 42 | 35 |
| Dallas | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 52 | 49 |
| Anaheim | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 41 | 46 |
SOCCER
MLS
Playoff Schedule
Eastern Conference
Semifinals
Real Salt Lake 4, Columbus 2
Saturday, Oct. 31: Real Salt Lake 1, Columbus 0
Thursday, Nov. 5: Real Salt Lake, 3-2, Real Salt Lake wins 4-2
Chicago vs. New England
Sunday, Nov. 1: New England 2, Chicago 1
Saturday, Nov. 7: New England at Chicago
Western Conference
Semifinals
Los Angeles vs. Chivas USA
Sunday, Nov. 1: Los Angeles 2, Chivas USA 2, tie
Sunday, Nov. 8: Chivas USA at Los Angeles, 6:30 p.m.
Houston vs. Seattle
Thursday, Oct. 29: Houston 0, Seattle 0, tie
Sunday, Nov. 8: Seattle at Houston, 2 p.m.
MLS Cup
Sunday, Nov. 22: at Seattle, 7:30 p.m.
College
Women
Big 12 Championship
At San Antonio
Blossom Soccer Stadium
Friday’s Matches
Semifinals
Match 5: Oklahoma State 3, Missouri 2
Match 6: Texas A&M 2, Texas 1
Saturday’s Match
Championship
Match 7: Oklahoma State vs. Texas A&M
SAC Tournament
Men
Friday’s Matches
Quarterfinals
Match 1: (3) Oklahoma City 2, (6) John Brown 0
Match 2: (4) Rogers State 1, (5) Oklahoma Christian 0
Monday’s Matches
Semifinals
Match 3: (4) Rogers State at (1) USAO
Match 4: (3) Oklahoma City at (2) Southern Nazarene
Women
Saturday’s Matches
Quarterfinals
Match 1: (5) Oklahoma City 4, (4) USAO 3
Match 2: (6) Rogers State 1, (3) Oklahoma Baptist 0
Tuesday’s Matches
Semifinals
Match 3: (5) Oklahoma City at (1) John Brown, 2 p.m.
Match 4: (6) Rogers State at (2) Southern Nazarene
Saturday’s Game
WOMEN
OCU 4, USAO 3, OT
Oklahoma City…121 — 4
USAO…210 — 3
Goals — OCU: Josephine Holmgren, Sarah Leonard 3. USAO: Taylor Fain (Calli Cooper, Annie Zoch), Cooper 2 (Fain). SOG — OCU 11, USAO 12. Saves — OCU: Brittany Tibbs 5; USAO: Destiny Wilson 2.
TRANSACTIONS
Saturday’s Deals
BASEBALL
American League
MINNESOTA TWINS—Exercised the 2011 contract option on RF Michael Cuddyer.
HOCKEY
NHL
ANAHEIM DUCKS—Assigned D Mark Mitera to Bakersfield (ECHL).
CHICAGO BLACKHAWKS—Reassigned LW Bryan Bickell to Rockford (AHL).
COLLEGE
MIAMI—Announced retirement of women’s golf coach Lela Cannon, effective June 1, 2010.
VIRGINIA—Suspended sophomore C Assane Sene for three games for conduct detrimental to the men’s basketball team.
ODDS
NBA
Sunday’s Games
| Favorite | Pts. | Underdog |
| a-DETROIT | OFF | Philadelphia |
| Phoenix | 2 | WASHINGTON |
| b-Orlando | OFF | OKLAHOMA CITY |
| Golden State | 5 | SACRAMENTO |
| PORTLAND | 13 | Minnesota |
| c-LA LAKERS | OFF | New Orleans |
| JACKSONVILLE | 6 | Kansas City |
| Baltimore | 3 | CINCINNATI |
| INDIANAPOLIS | 8 | Houston |
| ATLANTA | 9 | Washington |
| Green Bay | 9 | TAMPA BAY |
| CHICAGO | 3 | Arizona |
| NEW ENGLAND | 10 | Miami |
| NEW ORLEANS | 13 | Carolina |
| SEATTLE | 10 | Detroit |
| SAN FRANCISCO | 4 | Tennessee |
| NY GIANTS | 5 | San Diego |
| PHILADELPHIA | 3 | Dallas |
| Pittsburgh | 2 | DENVER |
| Nevada | 13 | SAN JOSE ST |


Prev




Something to say about this topic? Submit a Letter to the Editor online
Thank you for joining our conversations on newsok. We encourage your discussions but ask that you stay within the bounds of our terms and conditions. Please help us by reporting comments that violate these guidelines. To review our rules of engagement, go to Commenting and posting policy.
Log in below or sign up (it's free).