Spring game roster
Spring game roster

Published: April 12, 2008

No. Name Pos.

Advertisement

Ht. Wt. Yr.
1 Manuel Johnson WR 5-11 174 Sr.
2 Brian Jackson DB 6-1 194 Jr.
3 Jonathan Nelson DB 5-10 174 So.
5 Nic Harris DB 6-3 232 Sr.
5 John Nimmo QB 6-2 207 So.
6 Desmond Jackson DB 5-11 195 RFr.
6 Keith Nichol QB 6-1 186 So.
7 DeMarco Murray RB 6-0 198 So.
8 Ryan Reynolds LB 6-2 236 Jr.
8 Brandon Caleb WR 6-1 191 Jr.
9 Juaquin Iglesias WR 6-0 204 Sr.
10 Tyler Stradford WR 6-1 168 RFr.
11 Lendy Holmes DB 6-0 193 Sr.
12 Austin Box LB 6-1 237 RFr.
12 Landry Jones QB 6-4 211 Fr.
13 Michael Hayes DB 5-8 178 So.
13 Mike Knall P 5-9 187 Sr,
14 Sam Bradford QB 6-4 208 RFr.
14 Sean Edwards DB 5-8 156 RFr.
15 Dominique Franks DB 5-11 190 So.
15 Joey Halzle QB 6-3 199 Sr.
17 Jimmy Stevens K 5-5 157 RFr.
17 Mossis Madu RB 5-11 193 So.
18 Cortney Carter DB 5-8 182 Sr.
18 Jermaine Gresham TE 6-5 264 Jr.
20 Quinton Carter DB 6-1 197 So.
22 Keenan Clayton LB 6-1 220 Jr.
25 Justin Johnson RB 6-1 196 Fr.
26 Brett Bowers DB 6-0 199 Sr.
27 Sam Proctor DB 6-0 212 RFr.
28 Travis Lewis LB 6-2 240 RFr.
29 Chris Brown RB 5-10 196 Jr.
30 Lamont Robinson LB 6-1 226 Jr.
32 Jamell Fleming DB 5-11 186 RFr.
33 Auston English DE 6-3 241 Jr.
34 Matt Clapp FB 6-2 231 Jr.
35 Derek Gove RB 5-8 183 Sr.
35 Sherdeill Breathett DB 6-0 208 So.
36 Zach Brown DB 5-10 165 So.
37 Matthew Moreland K 6-1 209 RFr.
39 Rashard Hutchins WR 5-10 RFr.
39 Eil Ferguson DB 5-8 180 So.
40 Buck Buchanan FB 5-11 231 RFr.
43 Marloe Prince DB 5-11 175 Jr.
43 Adam Schneberger P 5-11 186 RFr,
44 Jeremy Beal LB 6-4 262 So.
45 Turner Troup LB 6-1 210
47 Trent Ratterree TE 6-3 236 RFr.
48 Brandon Crow LB 6-0 232 So.
49 John Marr LB 6-1 215 RFr.
50 Jon Cooper OL 6-2 289 Sr.
52 Derek Shaw DS 6-0 209 Jr.
54 Jason Hannan OL 6-3 279 RFr.
55 Kyle Johnson LS 6-3 223 Sr.
56 Sean Morrison DS 6-4 225 RFr.
59 Donald Stephenson OL 6-5 292 Fr.
62 Tola Jimoh DE 6-0 239 Jr.
64 Kody Cooke OL 6-4 302 RFr.
67 Britt Mitchell OL 6-6 311 Fr.
70 Cory Brandon OL 6-7 308 So.
71 Trent Williams OL 6-4 309 Jr.
72 Duke Robinson OL 6-5 346 Sr.
73 Brandon Walker OL 6-3 309 Sr.
74 Brian Simmons OL 6-4 297 Jr.
76 Branndon Braxton OL 6-5 318 Sr.
78 Alex Williams OL 6-5 308 RFr.
79 Phil Loadholt OL 6-8 351 Sr.
80 Adron Tennell WR 6-3 182 Jr.
81 Carter Whitson WR 5-10 179 Jr.
83 Brody Eldridge TE 6-4 260 Jr.
84 Quentin Chaney WR 6-5 208 Sr.
84 Frank Alexander DE 6-4 259 RFr.
85 Ryan Broyles WR 5-10 175 RFr.
86 Adrian Taylor DE 6-3 295 So.
86 Ryan Allgood TE 6-3 236 So.
87 David Anderson DE 6-5 219 RFr.
88 Eric Mensik TE 6-5 262 So.
89 Kolby Smith TE 6-3 254 Sr.
89 Cordero Moore DT 6-2 311 Jr.
93 Gerald McCoy DT 6-4 288 So.
94 Pryce Macon DT 6-1 251 So.
95 Alan Davis DE 6-2 253 Sr.
96 Demarcus Granger DT 6-2 315 Jr.
97 Cory Bennett DT 6-2 276 Sr.
98 John Williams DE 6-5 261 Sr.
99 Jonte Bumpus DE 6-3 211 RFr.

Toolbar sponsored by: David Stanley Ford
Bookmark and Share


Your thoughts!

Thank you for joining our conversations on NewsOK.com. We encourage your discussions but ask that you stay within the bounds of our terms and conditions. Please help us by reporting comments that violate these guidelines. To review our rules of engagement, go to Commenting and posting policy.

Editor's note: It is not our intent to offer comments on local crime or fatality stories.

Leave a comment

Log in below or sign up (it's free).